기본정보
모델 번호. | 2,5D |
형태 | 폴리에스테르 |
운송 패키지 | PP 공 |
사양 | 550KG |
등록 상표 | 펑카이 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 55012000 |
생산 능력 | 달 당 5000 톤 |
상품 설명
기술 데이터 시트
WAREN: 2,5D 버진 폴리에스테르 토우
기사 | 단위 | WERT |
훌륭함 | 데니어 | 2,49 |
드래그 정밀도 | 데니어 | 900,000 |
고집 | CN/DTEX | 3,78 |
갱신 | % | 32.5 |
크림프 수 | /25MM | 21 |
부조 | MG/100G | 0 |
뜨거운 공기 속에서 180°C 수축 | % | 3,52 |
오일 흡수 | % | 0,23 |
수분 함량 | % | ≤0,5 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내